
一 | 7月22日,腾讯宣布全场景创意智能体妙境 Tencent Design Miora(简称Miora,官网:miora.design)国际版全量上线,面向全球用户开放使用,新用户注册即可获得1,000积分。此前,Miora于7月13日登上全球知名科技新品发现社区Product Hunt当日产品榜第一名,获得全球创作者与科技用户的广泛认可。 Miora就像创意设计场景的WorkBuddy:不仅能脑暴对话,而且能创作出活;不仅有大脑会思考,有记忆懂用户审美,更有多个AI创意专家(Agent)在同一块画布上协同工作。 用户表达一句话或一份完整需求描述,Miora即可交付一整套图片、品牌视觉全案、完整视频、3D资产等复杂创意产出,并提供标注、局部修改、框选编辑等全流程创作能力。 沪深两市多家上市公司8月24日晚间发布公司公告,以下为重要公告汇总。 【品大事】 远东股份:子公司拟2.16亿元收购富的旺旺80%股权 远东股份(600869)8月24日公告,为促进液冷热管理研发与产业化交付,实现供电—互联—散热基础设施闭环,公司子公司远东电气股份有限公司(简称“远东电气”)与黄土旺、李明霞签署了《股权收购协议》,远东电气拟以自有或自筹现金方式收购黄土旺、李明霞持有的惠州市富的旺旺实业发展有限公司(简称“富的旺旺”)合计80%股权,交易金额2.16亿元。该平台面向全球设计师、内容创作者、营销人员等需要高质量视觉产出的团队,覆盖从概念到成品的创作全流程。

二 | Miora拥有记忆系统,具备理解设计语言、持续对话与推理、自主调用工具和Skills、自主编写脚本和完善创意等多种能力。作为腾讯CodeBuddy/WorkBuddy团队的最新作品,它与CodeBuddy/WorkBuddy共享同源底层架构,但专为创意设计领域深度定制。 多Agent协同,一次交付整套视觉 Miora就像一个始终在场、理解你意图、能主动协作的创意工作室。本次交易完成后,富的旺旺将纳入公司合并报表范围。与邀测阶段不同的是,多Agent协同能力已全面落地——用户只需要提出一次完整需求,主Agent就能理解目标、拆解任务,并调度多个对应领域的专家Buddy,按照需求生成一整套完整的品牌视觉全案,在同一块画布上完成图片、视频、3D、UI等多种交付物。 目前已上线的子Agent包括:生图Buddy、音视频Buddy、3D建模Buddy、视频渲染Buddy和UI设计Buddy,不同Agent术业专攻,让风格保持统一的同时,总体消耗也更少。 思瑞浦:公司面向MEMS微镜相关应用开发的高压DAC驱动芯片正处于送样及测试验证阶段 思瑞浦(688536)8月24日在互动平台表示,公司持续关注OCS等高速光互联相关应用的发展,并积极推进相关产品研发与布局。 为了支撑从概念到成品的完整链路,Miora支持多种模态的原生媒体处理,生成完之后,还支持标注圈画修改区域、框选编辑、局部微调、修改角度、裁剪、擦除、高清放大等多种操作。目前,公司面向MEMS微镜相关应用开发的高压DAC驱动芯片正处于送样及测试验证阶段,后续验证进展、客户导入及商业化情况均存在不确定性。 “有大脑、能记忆”,方法论级的记忆系统 以创意智能体(Creative Agent)为核心引擎的Miora,会先思考再干活,且具备方法论级的记忆机制——不只是记住你用过什么素材,而是理解你的审美偏好、品牌规范、创作方法和项目上下文。记忆并非黑箱,用户可以随时查看和编辑记忆看板。 璞泰来:隔膜业务下半年出货量预计将超过上半年 璞泰来(603659)2026年半年度业绩说明会8月24日举行。璞泰来董事长梁丰表示,隔膜业务下半年的出货量预计将超过上半年。

三 | 目前整体基膜供应环境偏紧,相对于旺盛的下游市场需求,基膜产能扩张涉及的资本开支巨大,产能建设周期相对较长,预计2027年基膜供需环境依然偏紧。随着每一次协作,Miora会持续学习,到了第十次合作,成果就像出自你自己之手,让用户无需反复发送项目资产与设计规范。 一张无限画布承载多模态创作,改哪儿指哪儿 承载上述全链路操作的界面是一块可编辑的多模态无限画布——图像、视频、3D模型、UI设计稿、文本,所有创作元素都以节点形式自由摆放、组合与编辑。 牧原股份:未来一头猪在养殖端及屠宰端的价值增益空间能超100元 牧原股份(002714)8月24日在互动平台表示,公司认为未来一头猪在养殖端及屠宰端所创造的价值增益空间能够超过100元,将通过内部挖潜来实现。在育种端,过去两年公司生猪胴体价值不断提升,但仍有改善空间。Miora基于这块画布理解用户看到的一切,Agent能读取画布上下文与用户持续协作。当前优秀场线生猪销售价格显著高于内部均价,说明各场线间优秀基因的普及率差异明显;在屠宰端,猪肉作为中国消费者餐桌上的必需品,市场需求稳定,公司屠宰肉食业务未来将通过产品品质的提升、产品形式多样化创新,获得客户认可,更好地服务终端消费者,为公司带来更高的利润回报。总体来看,品质增益在育种端和屠宰端两个维度均存在较大发展空间,这是公司中长期价值提升的重要发力点。 深圳瑞捷:半导体洁净室业务尚处市场拓展期 收入占比较低 深圳瑞捷(300977)8月24日在互动平台表示,半导体行业客户拓展处于积极推进阶段,除已披露的鹏芯微、敏芯等客户外,公司已与多家产业链企业开展技术交流与商务接洽,具体客户名称及合作进展属于商业敏感信息,暂不便披露。 此前创作者时常需要在生图、修图、视频后期、3D资产生成等不同应用之间反复切换,现在Miora将同一个项目多种不同模态的元素和资产整合在一张画布上,实现沉浸式创作。 更关键的是,用户无需为修改一处细节而重新生成整张图——铅笔标注功能让用户可以像在纸上一样自由圈画,用不同颜色标记需要保留、删除或移动的元素,再通过自然语言说明修改意图,比如“黄色标记线是蝴蝶飞行的路径”即可完成精准编辑。

四 | 开放技能生态,好方法一键复用 为了满足不同场景和用户的个性化需求,Miora搭建了一个名为Skills的开放能力平台。每一个Skill都封装了Agent在特定场景下的行为方式、专业知识与工作流程,让AI能力变得可组合、可自定义、可分享。 针对不同场景,Miora内置了多个垂直场景Skills,涵盖品牌视觉全案、视频专家、插画与视觉叙事、电商内容生成等高频创意场景。这些专家内置了相关领域的Skill,一旦输入需求,就会按照专业工作流程自行拆解任务。半导体洁净室业务尚处市场拓展期,收入占比较低。 【观业绩】 新易盛:上半年净利润75.29亿元 同比增长90.98% 新易盛(300502)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入209.1亿元,同比增长100.34%;归属于上市公司股东的净利润75.29亿元,同比增长90.98%;基本每股收益5.41元。报告期内,公司受益于人工智能算力投资的发展,销售收入较上年同期增加。

五 | 更进一步,用户可以将自己验证成功的品牌规则、执行步骤和交付标准配置成可重复调用的专属Skill,并分享给团队和社区。 任何有创意需求的从业人员都能在Miora设计自己的专属Skill——品牌设计师、电商运营、自媒体博主、影视后期、产品经理,或是游戏主美、3D建模师、场景原画、特效师与独立游戏开发者,甚至教师、咨询顾问等有可视化需求的从业人员,都能为自身场景创建专属能力。 剑桥科技:上半年净利润同比增长171.08% 拟10派0.9元 剑桥科技(603083)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入27.05亿元,同比增长32.92%;归属于上市公司股东的净利润3.28亿元,同比增长171.08%;基本每股收益0.93元。公司拟每股派发现金红利0.09元(含税)。

六 | 报告期内,公司业绩驱动因素为高速光模块、宽带接入、无线接入三大核心业务总体的高质量发展。其中,高速光模块业务表现尤为亮眼,一方面,市场需求的旺盛带动订单大幅增加,公司凭借高质量及时发货支撑了发货金额的同比大幅增长;另一方面,产品结构的优化推动销售毛利率显著提升。 盛新锂能:上半年净利润10.12亿元 同比扭亏 盛新锂能(002240)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入73.58亿元,同比增长355.94%;实现归属于上市公司股东的净利润为10.12亿元,上年同期亏损8.41亿元;基本每股收益1.11元。受益于锂盐市场行情的持续回暖,公司锂盐产品销售价格较上年同期大幅上涨;同时公司持续优化生产效率、推行控本增效,印尼锂盐工厂产能大幅释放,上半年公司锂盐产品实现量价齐升,经营业绩较去年同期大幅改善。 松发股份:上半年净利润36.09亿元 同比增长457.67% 松发股份(603268)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入235.04亿元,同比增长251.87%;归属于上市公司股东的净利润36.09亿元,同比增长457.67%;基本每股收益3.72元。报告期内,公司船舶开工数量及建造投入较上年同期大幅增加,导致本期营业收入较上年同期大幅增加。新签订单与生产交付等核心经营指标均创历史同期新高,技术攻关与产能建设取得重大突破,规模效应与盈利质量协同释放。

七 | 中矿资源:上半年净利润11.11亿元,同比增长1146.81% 中矿资源(002738)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入36.6亿元,同比增长12.03%;实现归属于上市公司股东的净利润为11.11亿元,同比增长1146.81%;基本每股收益1.5402元。受到2026年上半年锂盐市场均价较2025年上半年同比大幅增长的影响,公司锂电新能源原料开发与利用业务实现营业收入29.52亿元,同比增长125.84%,有力拉动了公司总体营业收入的增长。 士兰微:上半年净利润5.16亿元 同比增长94.84% 士兰微(600460)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入72.62亿元,同比增长14.62%;实现归属于上市公司股东的净利润为5.16亿元,同比增长94.84%;基本每股收益0.31元。报告期内,公司持有的以公允价值计量的其他非流动金融资产之公允价值发生较大变动,主要是由于公司持有的安路科技、昱能科技股票价格变化以及公司参与战略配售获得的尚处于限售期的联讯仪器股票的估值变化,产生税后净收益合计约1.94亿元。 章源钨业:上半年净利润6.88亿元 同比增长497.38% 章源钨业(002378)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入58.47亿元,同比增长143.71%;实现归属于上市公司股东的净利润为6.88亿元,同比增长497.38%;基本每股收益0.57元。报告期内,钨原料价格同比大幅上涨,公司充分发挥自产资源优势,持续提升产品性能,优化产品结构。 虹软科技:上半年净利润同比下降12.87% 拟10派1.2元 虹软科技(688088)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入4.4亿元,同比增长7.19%;归属于上市公司股东的净利润7713.84万元,同比下降12.87%;基本每股收益0.19元。公司拟每10股派发现金红利1.2元(含税)。报告期内,受到阶段性行业环境影响,公司车载AI视觉解决方案收入增长比预期放缓;公司研发费用2.35亿元,同比增长18.3%;公司综合毛利率89.03%。 大洋电机:上半年净利润同比下降30.51% 拟10派0.89元 大洋电机(002249)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入61.8亿元,同比下降0.98%;归属于上市公司股东的净利润4.18亿元,同比下降30.51%;基本每股收益0.17元。

八 | 公司拟每10股派发现金红利0.89元(含税)。报告期内,受行业下行及成本压力等多重因素影响,公司盈利能力受到一定挤压,利润降幅较为明显。 石头科技:上半年净利润9.86亿元,同比增长45.60% 石头科技(688169)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入100.84亿元,同比增长27.60%;归属于上市公司股东的净利润9.86亿元,同比增长45.60%;基本每股收益3.83元。报告期内,公司研发投入达7.20亿元,同比增长5.11%;研发人员达1376名,占比达40.15%;新增获得境内外授权专利1172项,技术储备持续扩充。 视觉中国:上半年净利润同比增长130.96% 拟10派0.06元 视觉中国(000681)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入3.7亿元,同比下降7.33%;归属于上市公司股东的净利润1.01亿元,同比增长130.96%;基本每股收益0.1449元。

九 | 公司拟每10股派发现金红利0.06元(含税)。报告期内,净利润业绩变动主要主要原因是公司投资的稀宇科技(MiniMax)股价波动导致公允价值变动损益同比增长。 大洋生物:上半年净利润同比增长13.79% 拟10派3元 大洋生物(003017)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入5.59亿元,同比增长11.93%;归属于上市公司股东的净利润5746.93万元,同比增长13.79%;基本每股收益0.5879元。公司拟每10股派发现金红利3元(含税)。

十 | 报告期内,公司碳酸钾产品销量与销售均价同比均实现增长;盐酸氨丙啉销售单价同比提升,持续保持满产满销态势。 嘉元科技:上半年净利润3.82亿元 同比增长940% 嘉元科技(688388)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入75.13亿元,同比增长89.57%;归属于上市公司股东的净利润3.82亿元,同比增长940%;基本每股收益0.58元。

十一 | 报告期内,下游新能源行业景气度持续上升,拉动铜箔市场需求稳步增长;公司毛利率上升;公司所投资公司带来的公允价值变动收益和投资收益增加。 金域医学:上半年净利润1.9亿元 同比扭亏 金域医学(603882)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入28.84亿元,同比下降3.76%;实现归属于上市公司股东的净利润为1.9亿元,上年同期亏损8480.68万元,同比扭亏为盈;基本每股收益0.41元。 长白山:上半年净利润126.85万元,同比扭亏 长白山(603099)8月24日披露2026年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入2.77亿元,同比增长17.74%;归属于上市公司股东的净利润为126.85万元,同比扭亏;基本每股收益0.0047元。报告期内,景区内游客接待量增加。 信德新材:上半年净利润同比增长617.62% 信德新材(301349)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入8.33亿元,同比增长63.27%;归属于上市公司股东的净利润7042.53万元,同比增长617.62%;基本每股收益0.4976元。报告期内,下游需求增强带动负极包覆材料和副产品出货量、销售价格双重提升。 厦门象屿:上半年净利润10.66亿元 同比增长3.28% 厦门象屿(600057)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入2090.45亿元,同比增长2.5%;归属于上市公司股东的净利润10.66亿元,同比增长3.28%;基本每股收益0.28元。

十二 | 报告期内,公司实现经营货量1.33亿吨,同比增长10.41%;销售毛利率和净利率水平均同比提升,铝、新能源、动力煤、焦煤/焦炭等品类保持市占率领先,铁矿经营量大幅增长,行业地位和资源渠道优势进一步巩固,供应链服务驱动产业链运营成效初显。 泉阳泉:上半年净利润3873.11万元 同比增长65.03% 泉阳泉(600189)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入7.77亿元,同比增长13.54%;归属于上市公司股东的净利润3873.11万元,同比增长65.03%;基本每股收益0.054元。报告期内,矿泉水板块作为公司核心盈利支柱,继续保持高速增长态势,销售畅旺。核心子公司泉阳泉饮品公司2026年上半年累计销量103.57万吨,同比增长33.03%;实现营业收入7.12亿元,占公司总营收的91.67%;实现归母净利润1.21亿元,规模效益持续释放。 友讯达:上半年亏损1636.86万元 拟10派5元 友讯达(300514)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入3.52亿元,同比下降7.23%;归属于上市公司股东的净利润为亏损1636.86万元,同比转亏。公司拟每10股派发现金红利5元(含税)。报告期营业收入下降主要系中标项目交付进度放缓。 海南矿业:上半年净利润同比增长83.39% 拟10派0.8元 海南矿业(601969)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入27.19亿元,同比增长12.58%;归属于上市公司股东的净利润5.14亿元,同比增长83.39%;基本每股收益0.26元。公司拟每10股派发现金红利0.8元(含税)。报告期内,公司锂资源一体化产业链运营稳定,成本持续优化的同时不断提升产品品质,并紧抓锂盐价格回暖的市场机遇扩大产销规模,本期新增贡献归属于上市公司股东的净利润2.08亿元,占比40.43%,成为归属于上市公司股东净利润的重要来源。

十三 | 广信股份:上半年净利润同比增长1.84% 拟10派0.55元 广信股份(603599)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入16.17亿元,同比下降14.43%;实现归属于上市公司股东的净利润3.57亿元,同比增长1.84%;基本每股收益0.39元。

十四 | 公司拟每10股派发现金红利0.55元(含税)。 川能动力:上半年净利润同比增长130.73% 拟10派2.6元 川能动力(000155)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入33.4亿元,同比增长124.78%;归属于上市公司股东的净利润7.06亿元,同比增长130.73%;基本每股收益0.38元。公司拟每10股派发现金红利2.6元(含税)。报告期内,锂产品市场价格上行,公司锂电业务产品销售数量、销售价格同比增长,锂电业务收入、利润同比大幅上升;公司风力及光伏发电业务售电量增加,风力及光伏发电收入、利润增加。 连云港:上半年净利润同比增长35.83% 拟10派0.3元 连云港(601008)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入12.97亿元,同比增长5.31%;归属于上市公司股东的净利润7565.76万元,同比增长35.83%;基本每股收益0.06元。公司拟每10股派发现金红利0.3元(含税)。报告期内,营业收入增加主要是吞吐量增加,装卸及相关业务收入增加。 中伟新材:上半年净利润同比增长77.8% 拟10派3.8元 中伟新材(300919)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入335.84亿元,同比增长57.51%;归属于上市公司股东的净利润13.03亿元,同比增长77.80%;基本每股收益1.23元。公司拟每10股派发现金红利3.8元(含税)。2026年上半年,公司镍系、钴系、磷系、钠系等核心产品合计销量突破25万吨。 永兴材料:上半年净利润同比增长139.24% 拟10派3元 永兴材料(002756)8月24日披露半年报,2026年上半年公司实现营业收入50.83亿元,同比增长37.62%;实现归属于上市公司股东的净利润9.59亿元,同比增长139.24%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。

十五 | 报告期内,公司锂电新能源业务碳酸锂销量增加,产品价格上涨。 中瓷电子:上半年净利润同比增长41.22% 拟10派1.85元 中瓷电子(003031)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入22.11亿元,同比增长54.76%(调整后);归属于上市公司股东的净利润4.03亿元,同比增长41.22%(调整后);基本每股收益0.89元。

十六 | 公司拟每10股派发现金红利1.85元(含税)。

十七 | 营业收入增长主要系电子陶瓷产品销售同比增长。 至纯科技:上半年亏损2.87亿元 至纯科技(603690)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入10.2亿元,同比下降36.57%;实现归属于上市公司股东的净利润为-2.87亿元,上年同期亏损3539.54万元。

十八 | 报告期内,公司高纯工艺系统业务在执行订单中单个项目规模扩大,合同体量增长,项目执行周期较长,2026年上半年已完工项目相比2025年同期有所下降。 国轩高科:上半年净利润13.86亿元,同比增长278.05% 国轩高科(002074)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入277.76亿元,同比增长43.22%;归属于上市公司股东的净利润13.86亿元,同比增长278.05%;基本每股收益0.76元。本期销售业务增加使得公司营业收入增长。 广东宏大:上半年净利润同比增长3.23% 拟10派2元 广东宏大(002683)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入101.38亿元,同比增长10.79%;归属于上市公司股东的净利润5.2亿元,同比增长3.23%;基本每股收益0.6904元。公司拟每10股派发现金红利2元(含税)。报告期内,矿服规模持续扩大;雪峰科技和长之琳并表时间同比增加,共同提升了公司收入。 神驰机电:上半年净利润同比下降44.65% 拟10派1元 神驰机电(603109)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入16.4亿元,同比增长6.11%;归属于上市公司股东的净利润6512.97万元,同比下降44.65%;基本每股收益0.3118元。

十九 | 公司拟每10股派发现金红利1元(含税)。报告期内,由于去年同期净利润高基数以及报告期内原材料价格上涨、汇兑损失等多方面原因,公司上半年净利润出现较大幅度下滑。 天成自控:上半年净利润5059.94万元 同比增长117.44% 天成自控(603085)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入15.3亿元,同比增长32.43%;归属于上市公司股东的净利润5059.94万元,同比增长117.44%;基本每股收益0.13元。报告期内,乘用车座椅业务、工程机械和商用车座椅业务订单较去年同期上升。 博众精工:上半年净利润2.57亿元 同比增长58.18% 博众精工(688097)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入32.36亿元,同比增长72.44%;实现归属于上市公司股东的净利润2.57亿元,同比增长58.18%;基本每股收益0.576元。报告期内,公司订单增加,投资收益增加。

| 良品铺子:上半年净利润1619.44万元 同比扭亏 良品铺子(603719)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入31.45亿元,同比增长11.18%;归属于上市公司股东的净利润1619.44万元,同比扭亏;基本每股收益0.04元。报告期内,公司持续围绕“一品一链”打造新品,优化产品结构,电商渠道和团购渠道收入增长。 大有能源:上半年亏损6.43亿元 大有能源(600403)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入21.6亿元,同比增长12.51%;归属于上市公司股东的净利润-6.43亿元,上年同期亏损8.51亿元,同比亏损收窄。

| 报告期内,煤炭产销规模同步提升,综合售价同比也有一定程度的上涨,收入端对利润形成一定的正向贡献。 健康元:上半年净利润6.48亿元 同比下降17.49% 健康元(600380)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入65.83亿元,同比下降16.66%;归属于上市公司股东的净利润6.48亿元,同比下降17.49%;基本每股收益0.35元。报告期内,面对医保控费深化、国家集采常态化推进及原料药行业周期底部等多重压力,公司经营业绩阶段性承压,但业务结构持续优化,核心竞争力保持稳固。

| 杰克科技:上半年净利润同比增长3.01% 拟10派3元 杰克科技(603337)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入39.21亿元,同比增长16.24%;实现归属于上市公司股东的净利润4.92亿元,同比增长3.01%;基本每股收益1.09元。

| 公司拟每10股派发现金红利3元(含税)。营业收入变动主要系公司持续深化全球市场布局,销售规模保持稳定增长。 洽洽食品:上半年净利润2.46亿元,同比增长177.38% 洽洽食品(002557)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入35.06亿元,同比增长27.39%;归属于上市公司股东的净利润2.46亿元,同比增长177.38%;基本每股收益0.4869元。

| 由于一季度春节错期,春节礼盒销售及全坚果产品增长较快,葵珍、打手瓜子以及其他休闲产品也有所增长。 北方股份:上半年净利润1.37亿元 同比增长37.28% 北方股份(600262)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入17.43亿元,同比增长3.16%;归属于上市公司股东的净利润1.37亿元,同比增长37.28%;基本每股收益0.58元。报告期内营业收入的增长来源于矿用车整车销售。 恩捷股份:上半年净利润8.2亿元 同比扭亏 拟10派4.1元 恩捷股份(002812)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入86.71亿元,同比增长50.47%;实现归属于上市公司股东的净利润8.2亿元,上年同期亏损9311.38万元;基本每股收益0.8352元。

| 公司拟每10股派发现金红利4.1元(含税)。报告期内,公司核心业务锂电池隔离膜业务同比大幅增长,无菌包装等业务稳中有升,整体经营呈现良性发展态势。 爱玛科技:上半年净利润同比下降45.15% 拟10派3.92元 爱玛科技(603529)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入114.4亿元,同比下降12.21%;归属于上市公司股东的净利润6.65亿元,同比下降45.15%;基本每股收益0.77元。公司拟每10股派发现金红利3.92元(含税)。报告期内,行业政策变化导致产品原材料成本上升,叠加报告期内销量波动与刚性费用支出,当期利润受到影响。 亿道信息:上半年净利润1.96亿元,同比增长1614.8% 亿道信息(001314)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入27.46亿元,同比增长80.68%;归属于上市公司股东的净利润1.96亿元,同比增长1614.80%;基本每股收益1.38元。报告期内,公司AI PC、AI NAS等AI产品出货规模实现增长,其中AI PC出货金额同比增长36.13%;Mini PC、AI服务器、AI工作站等新品类实现出货,公司研发创新实力与规模化交付的竞争优势持续凸显。

| 锦江在线:上半年净利润同比下降26.25% 拟10派0.2元 锦江在线(600650)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入7.05亿元,同比下降13.24%;归属于上市公司股东的净利润5739.65万元,同比下降26.25%;基本每股收益0.104元。

| 公司拟每10股派发现金红利0.2元(含税)。报告期内,受宏观经济环境及消费市场变化影响,车辆运营及汽车销售业务经营承压,管理层通过完善激励约束机制提升车辆运营效率,搁车率稳步下降,同时顺应行业发展趋势,推动汽车销售业务由传统燃油车向新能源车转型升级,上述业务下滑趋势已得到有效控制,经营质量逐步改善。 华东重机:上半年净利润6206.97万元,同比增长137.31% 华东重机(002685)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入7.57亿元,同比增长108.04%;实现归属于上市公司股东的净利润6206.97万元,同比增长137.31%;基本每股收益0.0616元。

| 报告期内,港机业务依托充足的在手订单储备及市场占有率的稳步攀升,重点项目交付有序,带动营业收入与利润规模实现大幅增长,经营质量稳步提升,成为驱动公司业绩增长的主要引擎。同时,公司与多个境内外客户新增签署了智能化港口装卸设备项目合同,港机业务在手订单创历史新高,为后续经营业绩提供坚实保障。

| 广州港:上半年净利润同比增长0.76% 拟10派0.15元 广州港(601228)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入65.64亿元,同比下降4.99%;实现归属于上市公司股东的净利润为5.56亿元,同比增长0.76%;基本每股收益0.074元。公司拟每10股派发现金红利0.15元(含税)。上半年,公司完成货物吞吐量2.94亿吨,集装箱吞吐量1392.3万标箱,分别增长2.5%、3.9%;公司完成外贸集装箱吞吐量782.6万标箱,同比增长13.5%,占集装箱总量的56.2%;公司煤矿接卸、外贸粮食接卸、外贸钢材设备、外贸商品车作业量分别同比增长8.8%、33.4%、57.1%、45.8%。 安徽合力:上半年净利润同比下降17.8% 拟10派1元 安徽合力(600761)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入111.74亿元,同比增长12.11%;实现归属于上市公司股东的净利润为6.72亿元,同比下降17.8%;基本每股收益0.75元。

| 公司拟每10股派发现金红利1元(含税)。报告期内,公司实现整机销量25.8万台,同比增长约22%;其中电动产品销量同比增长约33%,电动化转型步伐持续加快。零部件业务营业收入同比增长约28%。公司自主研发的AGV调度系统完成版本迭代升级,多车辆协同调度能力大幅跃升,促进AGV销量实现大幅增长。 英科医疗:上半年净利润同比增长17.86% 拟10派1元 英科医疗(300677)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入69.09亿元,同比增长40.61%;归属于上市公司股东的净利润8.37亿元,同比增长17.86%;基本每股收益1.31元。公司拟每10股派发现金红利1.0元(含税)。二季度以来,国际油价震荡上行,叠加中东地区局势的影响,丁腈胶乳等上游原材料价格大幅走高,行业成本端显著抬升。受益于供需格局优化与成本端支撑的双重影响,一次性手套订单售价同步上涨,行业盈利空间持续拓宽,整体呈现量价齐升、利润增厚的良好态势,为业内企业经营改善提供了有利的外部环境。截至报告期末,公司一次性非乳胶手套年化产能达到1070亿只,其中一次性丁腈手套年化产能为740亿只,一次性PVC手套年化产能为330亿只。

| 长盈通:上半年净利润1501.41万元 同比下降48.42% 长盈通(688143)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入2.16亿元,同比增长12.61%;实现归属于上市公司股东的净利润1501.41万元,同比下降48.42%;基本每股收益0.12元。

| 报告期内,营收同比增长主要原因是国内外云厂商持续加大对数据中心的资本开支,对光模块产品需求旺盛,带动了对公司无源内连光器件产品需求量增加。净利润同比下降主要原因是:公司产品毛利率同比有所下降,主要受高低附加值产品结构变化因素影响;期间费用同比增加1407.07万元,公司持续加大核心技术研发投入和国内外市场拓展,研发费用和销售费用合计增加932.06万元。 江苏有线:传统有线电视业务收入下行 上半年净利润同比下降48.69% 江苏有线(600959)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入36.52亿元,同比下降11.87%;归属于上市公司股东的净利润1.04亿元,同比下降48.69%;基本每股收益0.02元。报告期内,业绩变动主要原因是传统有线电视业务收入下行,算力网络、智慧政企等新兴业务尚处在培育期,暂未形成规模化利润贡献。 西部黄金:上半年净利润同比增长315.67% 拟10派0.5元 西部黄金(601069)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入110.43亿元,同比增长119.62%;实现归属于上市公司股东的净利润为5.47亿元,同比增长315.67%;基本每股收益0.6001元。公司拟每10股派发现金红利0.5元(含税)。报告期内,公司生产黄金产品9.66吨(含金精矿、焙砂金属量),完成年计划的87.74%,较上年同期5.90吨增加3.76吨。

| 生产电解金属锰4.8万吨,生产锰矿石14.07万吨。营业收入变动主要原因为公司黄金产品销量较上年同期增加、销售价格较上年同期上升。 中航西飞:上半年净利润4.9亿元 同比下降28.91% 中航西飞(000768)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入141.86亿元,同比下降26.94%;归属于上市公司股东的净利润4.9亿元,同比下降28.91%;基本每股收益0.1762元。 拉普拉斯:受光伏产业链阶段性供需失衡影响 上半年营收同比下降24.58% 拉普拉斯(688726)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入23.09亿元,同比下降24.58%;实现归属于上市公司股东的净利润为3.16亿元,同比下降20.36%;基本每股收益0.78元。

| 报告期内,受光伏产业链阶段性供需失衡影响,公司营业收入阶段性承压。 恒工精密:上半年净利润同比增长57.03% 拟10派2元 恒工精密(301261)8月24日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入7.24亿元,同比增长37.37%;归属于上市公司股东的净利润1.04亿元,同比增长57.03%;基本每股收益0.9831元。公司拟每10股派发现金红利2元(含税)。

| 报告期内,订单量持续增长,精密连续铸铁件、空压件、液压装备件收入同比分别增加14.31%、12.72%、25.53%。公司机器人关键零部件和机器人整机制造与场景部署业务收入为7938.47万元,占营业收入的比例分别为10.97%,相关业务处于前期发展阶段。

| 【增减持】 震有科技:实控人拟增持1500万元—3000万元公司股份 震有科技(688418)8月24日公告,公司控股股东、实际控制人兼董事长、总经理吴闽华拟自增持计划披露之日起6个月内使用其自有及自筹资金增持公司股份,本次拟增持金额不低于1500万元(含)且不超过3000万元(含)。 世龙实业:拟3000万元至6000万元回购股份 世龙实业(002748)8月24日公告,公司拟以3000万元至6000万元回购股份,用于股权激励或员工持股计划。回购价格不超过16元/股。

